| MOQ: | 1 ton |
| harga: | USD900-1500 Per Ton |
| kemasan standar: | Tas anyaman atau kotak kayu |
| Periode pengiriman: | 20-30 |
| metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 5000Ton per tahun |
Pipa Seamless berkualitas tinggi SA210 T5 Boiler Tube untuk Boiler
| Asal usul | ZHEJIANG CHINA |
| Merek | Sejarah |
| Jenis | Tanpa jahitan |
| Standar | ASTM A210 |
| Bahan | T5 T11 T12 T22 |
| Toleransi | ± 1% |
| Aplikasi | Tabung Boiler |
| Teknik | Ditarik dengan dingin |
| Sertifikasi | CE |
| OD | 5-420mm |
| WT | 0.5-50 mm |
(1)Bahan kimia:
| C | Mn | P≤ | S≤ | Ya. | Cr | Mo | |
| T5 | ≤ 0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤ 0.5 | 4-6 | 0.45-0.65 |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | 0.5-1 | Satu satu.5 | 0.44-0.65 |
| T12 | 0.05-0.15 | 0.3-0.61 | 0.025 | 0.025 | ≤ 0.5 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤ 0.5 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 |
(2) Sifat mekanik:
| Kekuatan tarik | Kekuatan Hasil | Perpanjangan | |
| T12 | 415 MPa | 220MPa | 30% |
| T5 | 415 MPa | 205 MPa | 30% |
| T11 | 415 MPa | 205 MPa | 30% |
| T22 | 415 MPa | 205 MPa | 30% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 ton |
| harga: | USD900-1500 Per Ton |
| kemasan standar: | Tas anyaman atau kotak kayu |
| Periode pengiriman: | 20-30 |
| metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 5000Ton per tahun |
Pipa Seamless berkualitas tinggi SA210 T5 Boiler Tube untuk Boiler
| Asal usul | ZHEJIANG CHINA |
| Merek | Sejarah |
| Jenis | Tanpa jahitan |
| Standar | ASTM A210 |
| Bahan | T5 T11 T12 T22 |
| Toleransi | ± 1% |
| Aplikasi | Tabung Boiler |
| Teknik | Ditarik dengan dingin |
| Sertifikasi | CE |
| OD | 5-420mm |
| WT | 0.5-50 mm |
(1)Bahan kimia:
| C | Mn | P≤ | S≤ | Ya. | Cr | Mo | |
| T5 | ≤ 0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤ 0.5 | 4-6 | 0.45-0.65 |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | 0.5-1 | Satu satu.5 | 0.44-0.65 |
| T12 | 0.05-0.15 | 0.3-0.61 | 0.025 | 0.025 | ≤ 0.5 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤ 0.5 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 |
(2) Sifat mekanik:
| Kekuatan tarik | Kekuatan Hasil | Perpanjangan | |
| T12 | 415 MPa | 220MPa | 30% |
| T5 | 415 MPa | 205 MPa | 30% |
| T11 | 415 MPa | 205 MPa | 30% |
| T22 | 415 MPa | 205 MPa | 30% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()